Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 45g (1 e 1/2 scoop) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 145 kcal = 606 kJ | 7,3% |
Carboidratos | 9,3g | 3,1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 2,9g | 5,4% |
Gordura Saturadas | 0,9g | 1,7% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 5,8g | 21,9% |
Sódio | 241,1mg | 10% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: linhaça, inulina (fibra solúvel), xylitol, espinafre, cenoura, abobrinha, aspargo, couve-flor, pepino, maçã, banana, framboesa, aroma natural de chocolate, aroma nautral de baunilha, stevia, mix de vitaminas e minerais (vitamina A, B1, B2, B3, C, E, cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zinco, cobre, iodo, selênio, manganês, potássio e sódio. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. Não contém lactose. |
Estoque | 0 |
Categoria | Proteína vegana |