Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 50g | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 200 kcal = 837kJ | 6% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 13,2g | 18% |
Gorduras Totais | 7,5g | 13% |
Gordura Saturadas | 0,7g | 3% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra | 21,5g | 86% |
Sódio | 0g | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 J. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Torta de chia desengordurada e moída. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. |
Código de barras | 7898994607199 |
Estoque | 0 |
Categoria | Proteína vegana |
Marca | Produza Foods |