Não Vá Embora ainda...
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Receba o seu Cupom de Desconto por e-mail
Informações Nutricionais Porção de 15ml (1 sachê) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 135 kcal / 567 kJ | 7% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 15g | 27% |
Gorduras saturadas | 15g | 68% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em um dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo da sua necessidade energéticas. | ||
Ingredientes: Óleo de coco contrado. | ||
ALÉRGICOS: Não contém glúten. |
Código de barras | 7898661010383 |
Estoque | 13 |
Categoria | TCM |
Marca | Pura Vida |